PRODUK RAJA PULSA MURAH berikut ini kita tampilkan daftar harga pulsa elektrik sesuai updatenya
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN1 | Telkomsel 1.000 | 1.450 | open | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.400 | open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.300 | open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.100 | open | ||
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.000 | open | ||
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.900 | open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.600 | open | ||
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.800 | open | ||
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.750 | open | ||
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.700 | open | ||
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.650 | open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.500 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | TSEL DATA 35 Mb 7Hr | 5.650 | open | ||
| SD10 | TSEL DATA 80 Mb 7Hr | 10.300 | open | ||
| SD20 | TSEL DATA 340 Mb 7Hr | 20.200 | open | ||
| SD25 | TSEL DATA 500 Mb 30Hr | 25.400 | open | ||
| SD50 | TSEL DATA 1.2GB 30hr | 49.750 | open | ||
| SD100 | TSEL DATA 8Gb ALL + 2Gb HOOQ 30 Hari | 98.250 | open | ||
| TELKOMSEL DATA BULK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SDB2 | 2GB Flash+2GB Video+60mnt+60sms 24jam 30hr | 59.700 | open | ||
| SDB3 | 3GB Flash + 2GB Video 24jam,30hr | 59.650 | open | ||
| SDB8 | 8GB Flash + 2GB Video 24jam,30hr | 77.700 | open | ||
| SDB10 | 10GB Flash+2GB Video+100mnt+100sms 24jam,30hr | 93.050 | open | ||
| SDB12 | 12GB Flash + 2GB Video 24jam,30hr | 88.600 | open | ||
| SDB23 | 23GB Flash + 2GB Video +100mnt+200sms 24jam,30hr | 149.850 | open | ||
| SDB25 | 25GB Flash + 2GB Video 24jam,30hr | 150.000 | open | ||
| SDB35 | 35GB Flash + 2GB Video 24jam,30hr | 175.450 | open | ||
| TELKOMSEL DATA MINI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SDM1 | TSEL DATA 30 MB 1HARI | 1.600 | open | ||
| SDM2 | TSEL DATA 60 MB 1HARI | 2.600 | open | ||
| SDM3 | TSEL DATA 100 MB 1HARI | 3.600 | open | ||
| SDM4 | TSEL DATA 150 MB 1HARI | 4.600 | open | ||
| SDM5 | TSEL DATA 200 MB 1HARI | 5.600 | open | ||
| SDM10 | TSEL DATA 400 MB 7HARI | 10.700 | open | ||
| SDM12 | TSEL DATA 1 GB 3HARI | 12.700 | open | ||
| SDM15 | TSEL DATA 2 GB 3HARI | 15.700 | open | ||
| SDM20 | TSEL DATA 1 GB 7HARI | 20.700 | open | ||
| SDM25 | TSEL DATA240 sd 800MB (zona) 30HARI | 28.750 | open | ||
| SDM28 | TSEL DATA5GB 3HARI | 28.750 | open | ||
| SDM30 | TSEL DATA1,5GB 14HARI | 33.500 | open | ||
| SDM36 | TSEL DATA10GB 3HARI | 36.750 | open | ||
| SDM40 | TSEL DATA2GB 14HARI | 43.500 | open | ||
| SDM45 | TSEL DATA10GB 7HARI | 47.000 | open | ||
| SDM50 | TSEL DATA800MB sd 1,5GB (zona) 30HARI | 54.500 | open | ||
| SDM60 | TSEL DATA3GB 30HARI | 64.750 | open | ||
| SDM100 | TSEL DATA5GB 30HARI | 106.500 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMS1 | 200 SMS ALL (1 hari) | 1.375 | open | ||
| SMS5 | 1000 SMS ALL Operator (5 hari) | 5.375 | open | ||
| SMS10 | 500 SMS ALL (7 hari) | 11.000 | open | ||
| SMS20 | 1500 SMS ALL (30 hari) | 20.900 | open | ||
| SMS25 | 2000 SMS ALL (30 hari) | 25.900 | open | ||
| TELKOMSEL TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ST5 | Telkomsel Transfer 5.000 | 5.550 | open | ||
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.350 | open | ||
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.550 | open | ||
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.000 | open | ||
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 48.000 | open | ||
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.000 | open | ||
| T-SEL PAKET TELP ALL OPERATOR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| NT5 | NELPON 20 MENIT 1 HR | 5.850 | open | ||
| NT10 | NELPON 50 MENIT 3 HR | 10.850 | open | ||
| NT20 | NELPON 50 MENIT 7 HR | 20.500 | open | ||
| NT25 | NLPN 50 MENIT + 200 SMS 7 HR | 25.500 | open | ||
| NT50 | NLPN 200 MENIT 30 HR | 50.450 | open | ||
| NT100 | NLP 300 MNIT+1000 SMS 30 HR | 99.250 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.825 | open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.825 | open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.100 | open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.000 | open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 29.850 | open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.450 | open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 98.000 | open | ||
| INDOSAT DATA YELLOW | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IY1 | KUOTA 1GB 1HARI | 1.300 | open | ||
| IY3 | KUOTA 1GB 3HARI | 2.750 | open | ||
| IY7 | KUOTA 1GB 7HARI | 8.550 | open | ||
| IY15 | KUOTA 1GB 15HARI | 12.000 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDH1 | 1GB+1GB(01-06)+500MB(Apps),30hr | 18.050 | open | ||
| ID1 | ISAT DATA 1GB+APPS(Unlimited) 30 hr | 21.500 | open | ||
| IDM1 | ISAT DATA MINI 1GB (24Jam) 7Hr | 8.500 | open | ||
| IDH2 | 2GB+3,5GB(01-06)+500MB(Apps),30hr | 33.550 | open | ||
| ID2 | ISAT DATA 2GB+APPS(Unlimited) 30hr | 36.000 | open | ||
| ID3 | 3GB+APPS/SMS(Unl/sesama),30hr | 51.000 | open | ||
| IDH4 | 4GB+20GB(01-06)+4GB(Apps) 30hr | 64.050 | open | ||
| ID7 | 7GB+APPS/SMS(Unlimited/sesama),30hr | 65.000 | open | ||
| ID10 | 10GB+APPS/SMS/NELP(Unl/sesama) 30hr | 96.000 | open | ||
| ID15 | 15GB+APPS/SMS/NELP(Unl/sesama) 30hr | 117.050 | open | ||
| ID30 | UnlimitedKuota+APPS+Telp&SMSAll OP,30hr | 237.550 | open | ||
| INDOSAT FREEDOM 24 JAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IF2 | 2GB+2GB APK+3GB4G+5GBMDS+TELP (30HR) | 49.750 | open | ||
| IF6 | 4GB+4GB APK+8GB4G+10GB MDS+TELP (30HR) | 82.000 | open | ||
| IF10 | 8GB+12GB4G+15GBMDS+4GBAPK+TELP (30HR) | 115.450 | open | ||
| IF20 | 12GB+25GB4G+20GBMDS+8GBAPK+TELP (30HR) | 140.450 | open | ||
| INDOSAT DATA XTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IX2 | Indosat Data XTRA 2GB | 38.000 | open | ||
| IX4 | Indosat Data XTRA 4GB | 58.000 | open | ||
| IX6 | Indosat Data XTRA 6GB | 73.000 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.850 | open | ||
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.750 | open | ||
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.500 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | 400 ISAT + 100 ALL mengikuti masa aktif kartu | 6.750 | open | ||
| IS10 | 700 ISAT + 250 ALL mengikuti masa aktif kartu | 12.850 | open | ||
| IS25 | 2400 ISAT + 600 ALL | 27.800 | open | ||
| IS30 | 1250 ISAT + 250 ALL (1BLN) | 10.175 | open | ||
| INDOSAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | Indosat Transfer 5.000 | 5.450 | open | ||
| IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10.300 | open | ||
| IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 19.800 | open | ||
| IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 24.700 | open | ||
| IT30 | Indosat Transfer 30.000 | 29.650 | open | ||
| IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 49.350 | open | ||
| IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 96.750 | open | ||
| INDOSAT PAKET NELPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama1hr | 2.325 | open | ||
| NI2 | Pkt Nelp unlimited sesama + 50 mnt all 7hr | 12.325 | open | ||
| NI3 | Pkt Nelp unlimited sesama 30hr | 20.250 | open | ||
| NI4 | Pkt Nelp unlimited sesama +250 mnt all 30hr | 50.250 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XL5 | XL 5.000 | 5.600 | open | ||
| XL10 | XL 10.000 | 10.650 | open | ||
| XL15 | XL 15.000 | 15.350 | open | ||
| XL25 | XL 25.000 | 25.150 | open | ||
| XL30 | XL 30.000 | 30.350 | open | ||
| XL50 | XL 50.000 | 49.900 | open | ||
| XL100 | XL 100.000 | 99.600 | open | ||
| XL DATA HOTROD | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XHR1 | HotRod 1,5GB, 30hr 24jam | 48.500 | open | ||
| XHR3 | HotRod 3 GB, 30hr 24jam | 59.475 | open | ||
| XHR6 | HotRod 6 GB, 30hr 24jam | 96.550 | open | ||
| XHR8 | HotRod 8 GB, 30hr 24jam | 124.775 | open | ||
| XHR12 | HotRod 12 GB, 30hr 24jam | 170.775 | open | ||
| XHR16 | HotRod 16 GB, 30hr 24jam | 205.775 | open | ||
| XHR800 | HotRod 800MB, 30hr 24jam | 31.500 | open | ||
| XL COMBO EXTRA (30 HARI) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XHC6 | 5GB + 5GB Ytub + 20mnt All Opp 30Hr | 49.475 | open | ||
| XHC12 | 10GB + 10GB Ytub + 40mnt All Opp 30Hr | 75.000 | open | ||
| XHC18 | 15GB + 15GB Ytub + 60mnt All Opp 30Hr | 110.000 | open | ||
| XHC30 | 20GB + 20GB Ytub + 100mnt All Opp 30Hr | 149.500 | open | ||
| XHC42 | 35GB + 35GB Ytub + 140mnt All Opp 30Hr | 200.000 | open | ||
| XL PAKET TELP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XTS1 | XL Telp 200menit Sesama 14hr | 13.550 | open | ||
| XTS2 | XL Telp 500menit Sesama 30hr | 32.600 | open | ||
| XTS4 | XL 350menit Sesama +50menit all 7hr | 9.925 | open | ||
| XTS5 | XL Telp 250menit all Operator 30hr | 64.550 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.600 | open | ||
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.600 | open | ||
| AX15 | AXIS 15.000 | 15.300 | open | ||
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.100 | open | ||
| AX30 | AXIS 30.000 | 30.250 | open | ||
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.900 | open | ||
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.500 | open | ||
| AXIS DATA BRONET | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AB1 | AXIS BRONET 1GB ,30 HR | 21.850 | open | ||
| AB2 | AXIS BRONET 2GB ,60 HR | 30.850 | open | ||
| AB3 | AXIS BRONET 3GB ,60 HR | 40.850 | open | ||
| AB5 | AXIS BRONET 5GB ,60 HR | 60.850 | open | ||
| AB300 | AXIS BRONET 300MB ,7 HR | 10.300 | open | ||
| VOUCHER AXIS AIGO NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AIGO1 | AXIS AIGO 1GB 24 JAM 60HR | 13.750 | open | ||
| AIGO2 | AXIS AIGO 2GB 24 JAM 60HR | 23.000 | open | ||
| AIGO3 | AXIS AIGO 3GB 24 JAM 60HR | 29.500 | open | ||
| AIGO5 | AXIS AIGO 5GB 24 JAM 60HR | 43.500 | open | ||
| AIGO6 | AXIS AIGO 3GB 24 JAM + 3GB 00-09 60HR | 34.550 | open | ||
| AIGO8 | AXIS AIGO 8GB 24 JAM 60HR | 56.000 | open | ||
| VOUCHER AXIS BONUS 4G OWSEM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VGO2 | 1GB all jaringan+1GB 4G ,24Jam 60 Hari | 21.050 | open | ||
| VGO4 | 1GB all jaringan+3GB 4G ,24Jam 60 Hari | 33.300 | open | ||
| VGO8 | 2GB all jaringan+6GB 4G ,24Jam 60 Hari | 52.300 | open | ||
| VGO12 | 3GB all jaringan+9GB 4G ,24Jam 60 Hari | 67.300 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR1 | Three 1.000 | 1.300 | open | ||
| TR2 | Three 2.000 | 2.300 | open | ||
| TR3 | Three 3.000 | 3.300 | open | ||
| TR4 | Three 4.000 | 4.300 | open | ||
| TR5 | Three 5.000 | 5.325 | open | ||
| TR10 | Three 10.000 | 10.250 | open | ||
| TR20 | Three 20.000 | 20.150 | open | ||
| TR25 | Three 25.000 | 25.100 | open | ||
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open | ||
| TR50 | Three 50.000 | 49.950 | open | ||
| TR100 | Three 100.000 | 99.400 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD2 | Three Internet 20 MB | 2.350 | open | ||
| TD5 | Three Internet 80 MB | 5.125 | open | ||
| TD10 | Three Internet 300 MB | 10.000 | open | ||
| TD20 | Three Internet 650 MB | 19.750 | open | ||
| TD33 | Three Internet 1,25 GB | 32.500 | open | ||
| TD85 | Three Internet 4,25 GB | 84.450 | open | ||
| THREE INJECT KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TK1 | Kuota 1GB+1GB 4G(30Hr) PLUS PULSA 2.000 | 21.200 | open | ||
| TK2 | Kuota 2GB+4GB 4G(30Hr) PLUS PULSA 2.000 | 37.750 | open | ||
| TK3 | Kuota 3GB+6GB 4G(30Hr) PLUS PULSA 2.000 | 49.750 | open | ||
| TK4 | 4GB+8GB 4G(30Hr)+Kendo 10GB(30Hr) + Pls2000 | 60.000 | open | ||
| TK5 | 5GB+10GB 4G(30Hr)+Kendo 10GB(30Hr) + Pls2000 | 75.000 | open | ||
| TK6 | 6GB+12GB 4G(30Hr)+Kendo 20GB(30Hr) + Pls2000 | 87.000 | open | ||
| TK8 | 8GB+16GB 4G(30Hr)+Kendo 20GB(30Hr) + Pls2000 | 113.500 | open | ||
| TK10 | 10GB+20GB 4G(30Hr)+Kendo 20GB(30Hr) + Pls2000 | 140.000 | open | ||
| THREE DATA GETMORE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDG2 | 30HR 2GB ALL+ 2GB LOKAL+ 2GB MOVIE + pulsa 2000 | 30.500 | open | ||
| TDG3 | 30HR 3GB ALL+ 2GB LOKAL+4GB MOVIE + pulsa 2000 | 39.500 | open | ||
| TDG5 | 60HR 5GB ALL+ 5GB LOKAL+5GB MOVIE + pulsa 2000 | 61.000 | open | ||
| VOUCHER THREE DATA MINI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDM1 | Voucher 1,5GB 24JAM 30HR | 14.550 | open | ||
| TDM3 | Voucher 3GB 24JAM 30HR | 28.050 | open | ||
| THREE PAKET TELP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRT5 | ALL Operator 20mnt, 7hr | 5.300 | open | ||
| TRT15 | ALL Operator 60mnt, 30hr | 14.500 | open | ||
| TRT30 | ALL Operator 150mnt, 30hr | 29.000 | open | ||
| AKTIVASI KPK THREE AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn (belum reg ke 4444) | 21.600 | open | ||
| DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn (belum reg ke 4444) | 34.525 | open | ||
| DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn (belum reg ke 4444) | 49.500 | open | ||
| DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn (belum reg ke 4444) | 58.500 | open | ||
| DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn (belum reg ke 4444) | 73.675 | open | ||
| DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn (belum reg ke 4444) | 86.650 | open | ||
| DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn (belum reg ke 4444) | 114.650 | open | ||
| DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn (belum reg ke 4444) | 141.625 | open | ||
| AKTIVASI KPK THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KPK2 | KPK (SP boms) | 2.750 | open | ||
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3.000 | open | ||
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb | 3.800 | open | ||
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.600 | open | ||
| KPK125 | KPK BB 3 bln | 123.100 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.150 | open | ||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.150 | open | ||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.100 | open | ||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open | ||
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.850 | open | ||
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.850 | open | ||
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.500 | open | ||
| SMARTFREEN DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| RD3 | 1,25gb 24jam+1,75GB kuota malam, 7Hari | 10.800 | open | ||
| RD4 | 2gb 24jam+2GB kuota malam, 14Hari | 20.800 | open | ||
| RD8 | 4gb 24jam+4GB kuota malam, 14Hari | 30.800 | open | ||
| RD16 | 8gb 24jam+8GB kuota malam, 30Hari | 60.800 | open | ||
| RD30 | 15gb 24jam + 15GB kuota malam 30Hari | 100.800 | open | ||
| RD45 | 22,5gb 24jam+22,5GB kuota malam, 30Hari | 150.800 | open | ||
| BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 25.000 | open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.750 | open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.750 | open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.750 | open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.500 | open | ||
| BOLT KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BK1 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 35.000 | open | ||
| BK3 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 55.000 | open | ||
| BK8 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 105.000 | open | ||
| BK13 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 150.000 | open | ||
| BK17 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 208.000 | open | ||
| ISI SALDO GOPAY UNTUK GOJEK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GOJ5 | Saldo Gojek 5Rb | 6.750 | open | ||
| GOJ10 | Saldo Gojek 10Rb | 11.750 | open | ||
| GOJ20 | Saldo Gojek 20Rb | 21.750 | open | ||
| GOJ25 | Saldo Gojek 25Rb | 26.750 | open | ||
| GOJ30 | Saldo Gojek 30Rb | 31.750 | open | ||
| GOJ40 | Saldo Gojek 40Rb | 41.750 | open | ||
| GOJ50 | Saldo Gojek 50Rb | 51.750 | open | ||
| GOJ75 | Saldo Gojek 75Rb | 76.750 | open | ||
| GOJ100 | Saldo Gojek 100Rb | 101.750 | open | ||
| GOJ150 | Saldo Gojek 150Rb | 151.750 | open | ||
| GOJ250 | Saldo Gojek 250Rb | 251.750 | open | ||
| ISI SALDO DRIVER GOJEK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GOD20 | Isi Saldo Driver Gojek 20rb | 21.850 | open | ||
| GOD25 | Isi Saldo Driver Gojek 25rb | 26.850 | open | ||
| GOD50 | Isi Saldo Driver Gojek 50rb | 51.850 | open | ||
| GOD75 | Isi Saldo Driver Gojek 75rb | 76.850 | open | ||
| GOD100 | Isi Saldo Driver Gojek 100rb | 101.850 | open | ||
| GOD150 | Isi Saldo Driver Gojek 150rb | 151.850 | open | ||
| ISI SALDO GRABCAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GRB10 | Saldo Grab Car 10rb | 11.750 | open | ||
| GRB20 | Saldo Grab Car 20rb | 21.800 | open | ||
| GRB25 | Saldo Grab Car 25rb | 26.800 | open | ||
| GRB40 | Saldo Grab Car 40rb | 41.750 | open | ||
| GRB50 | Saldo Grab Car 50rb | 51.800 | open | ||
| GRB100 | Saldo Grab Car 100rb | 101.800 | open | ||
| GRB150 | Saldo Grab Car 150rb | 151.800 | open | ||
| GRB200 | Saldo Grab Car 200rb | 201.750 | open | ||
| GRB250 | Saldo Grab Car 250rb | 251.750 | open | ||
| ISI SALDO ETOLL/EMONEY MANDIRI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MDR10 | Saldo E-Money Mandiri 10.000 | 11.400 | open | ||
| MDR20 | Saldo E-Money Mandiri 20.000 | 21.400 | open | ||
| MDR25 | Saldo E-Money Mandiri 25.000 | 26.500 | open | ||
| MDR50 | Saldo E-Money Mandiri 50.000 | 51.500 | open | ||
| MDR100 | Saldo E-Money Mandiri 100.000 | 101.500 | open | ||
| MDR150 | Saldo E-Money Mandiri 150.000 | 151.500 | open | ||
| MDR200 | Saldo E-Money Mandiri 200.000 | 201.500 | open | ||
| MDR300 | Saldo E-Money Mandiri 300.000 | 301.500 | open | ||
| MDR500 | Saldo E-Money Mandiri 500.000 | 501.500 | open | ||
| ISI SALDO TAP CASH BNI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BNI10 | TOP-UP TAP CASH BNI 10.000 | 11.750 | open | ||
| BNI20 | TOP-UP TAP CASH BNI 20.000 | 21.750 | open | ||
| BNI50 | TOP-UP TAP CASH BNI 50.000 | 51.750 | open | ||
| BNI100 | TOP-UP TAP CASH BNI 100.000 | 101.750 | open | ||
| BNI250 | TOP-UP TAP CASH BNI 250.000 | 251.750 | open | ||
| BNI500 | TOP-UP TAP CASH BNI 500.000 | 501.750 | open | ||
| ORANGE TV PRABAYAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| OTV50 | VOUCHER ORANGE TV 50.000 | 47.500 | open | ||
| OTV80 | VOUCHER ORANGE TV 80.000 | 74.500 | open | ||
| OTV100 | VOUCHER ORANGE TV 100.000 | 94.800 | open | ||
| OTV150 | VOUCHER ORANGE TV 150.000 | 140.500 | open | ||
| OTV300 | VOUCHER ORANGE TV 300.000 | 281.500 | open | ||
| OTV1000 | VOUCHER ORANGE TV 1.000.000 | 921.500 | open | ||
| PAKET ORANGE TV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ALLC1 | PAKET ALL CHANEL 1BLN C-BAND | 149.000 | open | ||
| ALLK1 | PAKET ALL CHANELL 1BLN KU-BAND | 149.000 | open | ||
| OVF1 | PAKET FAMILY 1BLN KU-BAND | 120.250 | open | ||
| OVK1 | PAKET KELUARGA 1BLN C-BAND | 120.250 | open | ||
| OLAHRAGA1 | PAKET OLAHRAGA 1BLN C-BAND | 164.000 | open | ||
| SPORTY1 | PAKET SPORTY 1BLN KU-BAND | 165.000 | open | ||
| K - VISION TV PRABAYAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KVS50 | VOUCHER K-VISION TV 50.000 | 49.750 | open | ||
| KVS80 | VOUCHER K-VISION TV 80.000 | 74.750 | open | ||
| KVS100 | VOUCHER K-VISION TV 100.000 | 99.750 | open | ||
| KVS125 | VOUCHER K-VISION TV 125.000 | 124.750 | open | ||
| KVS150 | VOUCHER K-VISION TV 150.000 | 149.750 | open | ||
| KVS200 | VOUCHER K-VISION TV 200.000 | 199.750 | open | ||
| KVS250 | VOUCHER K-VISION TV 250.000 | 249.750 | open | ||
| KVS300 | VOUCHER K-VISION TV 300.000 | 299.750 | open | ||
| KVS375 | VOUCHER K-VISION TV 375.000 | 347.000 | open | ||
| PAKET K - VISION TV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KVFAMILY1 | PAKET FAMILY 1BLN KU-BAND | 77.000 | open | ||
| KVKOMPLIT1 | PAKET KOMPLIT 1BLN | 143.500 | open | ||
| KVSPORT1 | PAKET OLAHRAGA 1BLN | 120.000 | open | ||
| WORLDCUP1 | PAKET PIALA DUNIA | 840.000 | open | ||
| KVGEMBIRA1 | PAKET PROMO GEMBIRA 1BLN | 48.500 | open | ||
| KVSPORT3 | PAKET OLAHRAGA/SPORT 3 BLN | 349.000 | open | ||
| BIGTV PRABAYAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BIG10 | VOUCHER BIGTV 10.000 | 9.500 | open | ||
| BIG20 | VOUCHER BIGTV 20.000 | 18.500 | open | ||
| BIG50 | VOUCHER BIGTV 50.000 | 42.500 | open | ||
| BIG100 | VOUCHER BIGTV 100.000 | 82.500 | open | ||
| TOPAS TV PRABAYAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TOP25 | VOUCHER TOPASTV 25.000 | 25.050 | open | ||
| TOP50 | VOUCHER TOPASTV 50.000 | 47.550 | open | ||
| TOP80 | VOUCHER TOPASTV 80.000 | 77.550 | open | ||
| TOP100 | VOUCHER TOPASTV 100.000 | 96.000 | open | ||
| TOP125 | VOUCHER TOPASTV 125.000 | 119.000 | open | ||
| TOP200 | VOUCHER TOPASTV 200.0000 | 189.000 | open | ||
| PAKET TOPAS TV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TOPBASIC12 | PAKET NE BASIC 12 BLN | 140.000 | open | ||
| TOPBASIC1 | PAKET NEW BASIC 1BLN | 48.000 | open | ||
| TOPFILM12 | PAKET NEW FILM 12 BLN | 140.000 | open | ||
| NEWFILM1 | PAKET NEW FILM 1BLN | 48.000 | open | ||
| TOPHBO12 | PAKET NEW HBO 12 BLN | 140.000 | open | ||
| TOPHBO1 | PAKET NEW HBO 1BLN | 48.000 | open | ||
| TOPOL12 | PAKET NEW OLAHRAGA 12 BLN | 140.000 | open | ||
| TOPSPORT1 | PAKET NEW OLAHRAGA 1BLN | 48.000 | open | ||
| TOPPREM1 | PAKET PREMIUM 1 BULAN | 184.500 | open | ||
| TOPALL1 | PAKET PROMO ALL CHANELL 6 BLN | 186.500 | open | ||
| PAKET MATRIX GARUDA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MERDEKA1 | PAKET MERDEKA 1BLN | 48.700 | open | ||
| ALL1 | PAKET ALL CHANELL 1BLN | 142.500 | open | ||
| ALL3 | PAKET ALL CHANELL 3 BLN | 414.000 | open | ||
| MERDEKA3 | PAKET MEDEKA 3BLN | 139.800 | open | ||
| MERAH1 | PAKET MERAH PUTIH 1BLN | 84.500 | open | ||
| MERAH3 | PAKET MERAH PUTIH 3BLN | 246.500 | open | ||
| MERDEKA6 | PAKET MERDEKA 6 BULAN | 246.500 | open | ||
| SOKER1 | PAKET SOCCER 1BLN | 94.000 | open | ||
| SOKER3 | PAKET SOCCER 3BLN | 273.500 | open | ||
| SPORT1 | PAKET SPORT 1BLN | 30.500 | open | ||
| SPORTPLUS1 | PAKET SPORT PLUS 1BLN | 72.000 | open | ||
| SPORTPLUS3 | PAKET SPORT PLUS 3BLN | 214.500 | open | ||

0 Komentar untuk "daftar harga pulsa elektrik"