TELKOMSEL DATA MINI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDM1 | TSEL DATA 30 MB 1HARI | 1.600 | open | ||
SDM2 | TSEL DATA 60 MB 1HARI | 2.600 | open | ||
SDM3 | TSEL DATA 100 MB 1HARI | 3.600 | open | ||
SDM4 | TSEL DATA 150 MB 1HARI | 4.600 | open | ||
SDM5 | TSEL DATA 200 MB 1HARI | 5.600 | open | ||
SDM10 | TSEL DATA 400 MB 7HARI | 10.700 | open | ||
SDM12 | TSEL DATA 1 GB 3HARI | 12.700 | open | ||
SDM15 | TSEL DATA 2 GB 3HARI | 15.700 | open | ||
SDM20 | TSEL DATA 1 GB 7HARI | 20.700 | open | ||
SDM25 | TSEL DATA240 sd 800MB (zona) 30HARI | 28.750 | open | ||
SDM28 | TSEL DATA5GB 3HARI | 28.750 | open | ||
SDM30 | TSEL DATA1,5GB 14HARI | 33.500 | open | ||
SDM36 | TSEL DATA10GB 3HARI | 36.750 | open | ||
SDM40 | TSEL DATA2GB 14HARI | 43.500 | open | ||
SDM45 | TSEL DATA10GB 7HARI | 47.000 | open | ||
SDM50 | TSEL DATA800MB sd 1,5GB (zona) 30HARI | 54.500 | open | ||
SDM60 | TSEL DATA3GB 30HARI | 64.750 | open | ||
SDM100 | TSEL DATA5GB 30HARI | 106.500 | open |
0 Komentar untuk "DAFTAR HARGA TELKOMSEL DATA MINI RAJA PULSA MURAH"